TITULO: Bachiller con orientación en Turismo | |||||
Espacios Curriculares | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
1 | Matemática | 4 | 4 | 4 | 12 |
2 | Lengua y Literatura | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | Biología | 4 | 4 | ||
4 | Física | 4 | 4 | ||
5 | Química | 4 | 4 | ||
6 | Geografía | 3 | 3 | 6 | |
7 | Historia | 3 | 3 | 6 | |
8 | Inglés | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | Educación Artística | 3 | 3 | 3 | 9 |
10 | Psicología | 3 | 3 | ||
11 | Ciudadanía y Política | 3 | 3 | ||
12 | Filosofía | 3 | 3 | ||
13 | Educación Física | 3 | 3 | 3 | 9 |
14 | Formación para la vida y el trabajo | 3 | 3 | 3 | 9 |
15 | Turismo y Sociedad | 4 | 4 | ||
16 | Patrimonio Turístico | 5 | 5 | 10 | |
17 | Organizaciones Turísticas | 4 | 5 | 9 | |
18 | Espacios de Opción Institucional: | ||||
Ambiente. Desarrollo y Sociedad | 3 | ||||
Estrategias de Comunicación y Relaciones Publicas | 3 | ||||
Lengua Adicional: Portugués | 4 | 10 | |||
TOTAL HORAS | 38 | 46 | 45 | 129 | |
CANTIDAD DE ESPACIOS CURRICULARES | 11 | 13 | 12 | 36 |
Estructura Curricular CO Turismo TT
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario