| TITULO: Bachiller con orientación en Ciencias Sociales | |||||
| Espacios Curriculares | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
| 1 | Matemática | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | Lengua y Literatura | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | Biología | 4 | 4 | ||
| 4 | Física | 4 | 4 | ||
| 5 | Química | 4 | 4 | ||
| 6 | Geografía | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | Historia | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 8 | Inglés | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Educación Artística | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Psicología | 4 | 4 | ||
| 11 | Ciudadanía y Política | 4 | 4 | ||
| 12 | Filosofía | 4 | 4 | ||
| 13 | Educación Física | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | Formación para la vida y el trabajo | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 15 | Antropología Social y Cultural | 3 | 3 | ||
| 16 | Sociología | 3 | 3 | ||
| 17 | Economía Política | 3 | 3 | ||
| 18 | Espacios de Opción Institucional: | ||||
| Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales | 3 | ||||
| Gestión de las Organizaciones Sociales | 3 | ||||
| Problemáticas Eticas y Políticas | 4 | 10 | |||
| TOTAL HORAS | 40 | 43 | 46 | 129 | |
| CANTIDAD DE ESPACIOS CURRICULARES | 11 | 12 | 13 | 36 | |
Estructura Curricular CO Sociales TT
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario